♦ Mekhanik va temperaturaviy xususiyatlari yaxshi
♦ Maxsus tub to‘ldiruvchi material masofani himoyalaydi va suvga qarshi muhim himoyani ta’minlaydi.
♦ Tekis chiziqli pishlok oqimi orqali markaziy yuklar qarshisiga tayyorlangan.
♦ Ichki muhimlik tashqi mekhanik yuklardan himoyalaydi.
♦ Kruvoshtoynaya staliy taqiqavat qabul qiluvchi kabel markaziyasi va yaxshi siskinishga muqovva ko'rsatadi.
♦ PE shoxsa kabelni ultraviolet tirikligidan himoyalaydi.
♦ 100% markaziy to'ldirish suvni oldini olish kabel jeliylaridan foydalanadi, bunda kabel suvliksiz hisoblanadi.
♦ AL taqiqavat qabul qiluvchi kabel markaziyasini savdna ergashligi sifatida ishlatiladi.
Optik xususiyatlari | |||||||||||
Element | G.652 | G.655 | 50/125мкм | 62.5/125мкм | |||||||
Oʻtkirlash | @850нм | ≤3.0дБ/км | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||||||||
Band kengligi (A sinf) |
@850нм | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Soniy qattiqlik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Kabel o'chirish daloni | ≤1260mm | ≤1450мм | |||||||||
Texnik parametrlar | |||||||||||
Kabel turi | Voksa hisobi | Tubular | To'ldirgichlar | Kabel diametri rmm |
Kabel og'irligi kg/km | Tortish kuchi Uzun/Quyidagi muddat (N) |
Sishtirish qarshi ko'rsatgichlari Uzun/Quyidagi muddat (N/100mm) |
Og'ilish radiusi Statik/Dinamik (mm) |
|||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
Ekologik xususiyatlar | |||||||||||
Ishlash temperaturasida | -40~+70℃ | ||||||||||
Saqlanish harorati | -40~+70℃ | ||||||||||
Standartlar | |||||||||||
YD / T 901, IEC 60794-1 va boshqa standartlarga mos keladi. |