♦ Xusus o'rganilgan bog'lanmagan optiklarga ko'ra katta bandvidt va tarmoq translyatsiyasi xususiyatlari yaxshiroq.
♦ Ikki parallel FRP/KFRP yoki cho'q choraklari yaxshi sinqish xususiyatiga ega va optiklarni himoyalaydi.
♦ Optik kabel oddiy tuzilma, eng kam og'irlik bilan va amaliyotda qodir.
♦ Bitta chelkatcha qator yoki to'qirq elementlari bilan qo'shimcha takrorlash elementlari kabelning yaxshi chiqqish xususiyatlari bo'lishini ta'minlaydi.
♦ Xususiy yuza tayyorlash tizimi, oson ajratiladi, oson ulanadi, montaj va xarakatni oddiy holatda qisqartiradi.
♦ Kichik doymli halogen yo'q plam retardant pastki qabqayi, mühim muammolar.
Optik xususiyatlari | ||||||||||||
Element | G.652 | G.655 | 50/125мкм | 62.5/125мкм | ||||||||
Oʻtkirlash | @850нм | ≤3.0дБ/км | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Band kengligi (A sinf) |
@850нм | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Soniy qattiqlik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Kabel o'chirish daloni | ≤1260mm | ≤1450мм | ||||||||||
Texnik parametrlar | ||||||||||||
Kabel turi | Voksa hisobi | Kabel diametri мм |
Kabel og'irligi (kg/km) |
Tortish kuchi Uzun/Quyidagi muddat (N) |
Sishtirish qarshi ko'rsatgichlari Uzun/Quyidagi muddat (N/100mm) |
Og'ilish radiusi Statik/Dinamik (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Ekologik xususiyatlar | ||||||||||||
Ishlash temperaturasida | -20~+60℃ | |||||||||||
Saqlanish harorati | -20~+60℃ | |||||||||||
Standartlar | ||||||||||||
YD/T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 va boshqa standartlarga mos keladi. |