♦ Безметалевий характер кабелю дозволяє встановлення на працюючу електромережу, забезпечуючи безпеку для бригади монтажників.
♦ Завдяки малому зовнішньому діаметру, кабель майже не піддається впливу льоду та вітру, його невелика вага забезпечує мінімальну додаткову навантаженість конструкції вежі.
♦ Застосування матеріалів оболонки AT забезпечує відмінне опору електричній ерозії, навіть у середовищі з високою інтенсивністю поля.
♦ Відмінні механічні та температурні характеристики.
♦ Великі довжини перехрестя, найбільша з яких перевищує 1000 м.
Оптичні Характеристики | ||||||||||||
Товар | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125ум | ||||||||
Знесилення | @850нм | ≤3.0дБ/км | ≤3.2дБ/км | |||||||||
@1300нм | ≤1.0дБ/км | ≤1.2дБ/км | ||||||||||
@1310нм | ≤0.36дБ/км | ≤0.40дБ/км | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22дБ/км | ≤0.23дБ/км | ||||||||||
Ширина смуги (Клас A) |
@850нм | ≥500МГц·км | ≥200МГц·км | |||||||||
@1300нм | ≥1000МГц·км | ≥600МГц·км | ||||||||||
Цифрова діафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Довжина хвилі відсікання кабеля | ≤1260мм | ≤1450мм | ||||||||||
Технічні параметри | ||||||||||||
Діаметр кабеля мм |
Вага кабелю кг/км |
Щоденна максимальна робоча напруга (kN) |
Макс. допустиме робоче натягування (КН) | Проміжна міцність (КН) | Міцність елемента CSA мм² | Модуль розширення КН/мм² | Коефіцієнт теплового розширення x10-6/К | Підходящий проміжок (Стандарт NESC, м) |
||||
Оболонка PE | Оболонка AT | A | B | C | Д | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Екологічні характеристики | ||||||||||||
Робоча температура | -40~+70℃ | |||||||||||
Температура зберігання | -40~+70℃ | |||||||||||
Стандарти | ||||||||||||
Відповідає стандартам YD / T 1155, IEC 60794-3 та іншим стандартам. |