♦ Özel bükülme dayanıklı optik lifler daha fazla bant genişliği sağlar ve ağ aktarım özelliklerini artırır.
♦ İki paralel FRP/KFRP veya çelik tel iyi bir basınç özelliklere sahip olup optik lifleri korur.
♦ Optik kablo basit yapıya, hafif ağırlığa ve güçlü uygulanabilirliğe sahiptir.
♦ Ekstra destek elemanlarıyla tek bir çelik tel veya örgü, kabloda iyi çekme özellikleri sağlar.
♦ Özel yuva tasarımı, kolay soyulabilir, kolay bağlantı, montajı ve bakımı basitleştirir.
♦ Düşük dumanlı halogen-free yangın engelleyici kaplama, çevresel koruma.
Optik Özellikler | ||||||||||||
Ürün | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Zayıflama | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Band Genişliği (Sınıf A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Sayısal diyafram | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Kablo kesim dalga boyu | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Teknik Parametreler | ||||||||||||
Kablo Tipi | Lif sayısı | Kablo Çapı mm |
Kablo Ağırlığı (kg/km) |
Çekme Dayanımı Uzun/ Kısa Süreli (N) |
Ezilme Direnci Uzun/ Kısa Süreli (N/100mm) |
Bükme yarıçapı Statik/dinamik (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Çevresel özellikler | ||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -20~+60℃ | |||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20~+60℃ | |||||||||||
Standartlar | ||||||||||||
YD / T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 vb. standartlarına uygun. |