♦ Maiiting pagganap mekanikal at temperatura
♦ Partikular na tube filling compound na nagpapakita ng kritikal na proteksyon para sa fiber at nakakahiwa sa tubig.
♦ Isang singlit na kabasaan na bakal bilang pangunahing miyembro ng lakas upang tiyakin ang mga patakaran sa direksyon ng axis.
♦ Ang panloob na kubeta ay mababa ang eksternal na patakaran ng mekanikal na loading.
♦ Ang tapis ng bakal na may suliraning kulot na sumusubrang patuloy sa kable core at nagbibigay ng mahusay na resistensya sa pagpapinsala.
♦ Ang kubeta ng PE ay protektahan ang kable mula sa ultraviolet na radiasyon.
♦ 100% puno ng tubig na pigil ang cable jelly upang tiyakin na waterproof ang kable.
♦ AL tape longitudinal cover cable core bilang bariyer sa pamamagitan ng tubig.
Optical Characteristics | |||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
Pag-attenuate | @850nm | ≤3.0dB\/km | ≤3.2dB\/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB\/km | ≤1.2dB\/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB\/km | ≤0.40dB\/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB\/km | ≤0.23dB\/km | |||||||||
Bandwidth (Klase A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Wavelength ng cut-off ng kable | ≤1260mm | ≤1450mm | |||||||||
Mga teknikal na parameter | |||||||||||
Cable Type | Bilang ng hibla | Tubes | Mga Puno | Cable Diamete rmm |
Timbang ng Kabalyo kg\/km | Tensile Strength Matagal/Short Term (N) |
Labanan sa pagkabasag Matagal/Short Term (N/100mm) |
Bending radius Estatis/Dinamiko (mm) |
|||
GYTA53-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000⁄3000 | 1000⁄3000 | 12.5D/25D | |||
Katangian ng kapaligiran | |||||||||||
Operating Temperature | -40~+70℃ | ||||||||||
Storage temperature | -40~+70℃ | ||||||||||
Pamantayan | |||||||||||
Sumusunod sa standard na YD\/T 901, IEC 60794-1 at iba pang mga standard. |