♦ Mga espesyal na bentang-hindi nagpapahintulot na optical fibers ay nagdadala ng mas malaking bandwidth at nagpapabuti sa mga characteristics ng transmisyon ng network.
♦ Dalawang paralel na kabelong FRP/KFRP o bakal may magandang katangian ng pagkakabulag at proteksyon sa optikong serbero.
♦ Ang optikong kable ay may simpleng anyo, maliit ang timbang at mabilis ang paggamit.
♦ Isang solong kabelong bakal o strand na may dagdag na elemento ng pagsusustena ay nagiging may magandang katangiang pang-pagtitigas ng kable.
♦ Ispesyal na disenyo ng groove, madali ang pagtanggal, madali ang pagsambung, simplipikar ang pag-instal at pamamahala.
♦ Mababang smoke halogen-free flame retardant sheath, pangangalagaan.
Optical Characteristics | ||||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Pag-attenuate | @850nm | ≤3.0dB\/km | ≤3.2dB\/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB\/km | ≤1.2dB\/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB\/km | ≤0.40dB\/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB\/km | ≤0.23dB\/km | ||||||||||
Bandwidth (Klase A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Wavelength ng cut-off ng kable | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Mga teknikal na parameter | ||||||||||||
Cable Type | Bilang ng hibla | Diyametro ng kable mm |
Timbang ng kable (kg/km) |
Tensile Strength Matagal/Short Term (N) |
Labanan sa pagkabasag Matagal/Short Term (N/100mm) |
Bending radius Estatis/Dinamiko (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Katangian ng kapaligiran | ||||||||||||
Operating Temperature | -20~+60℃ | |||||||||||
Storage temperature | -20~+60℃ | |||||||||||
Pamantayan | ||||||||||||
Sumunod sa standard na YD\/T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 etc. |