♦ ลักษณะที่ไม่มีโลหะของสายเคเบิลช่วยให้สามารถติดตั้งในระบบพลังงานไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ได้อย่างปลอดภัยสำหรับทีมติดตั้ง
♦ เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่เล็ก สายเคเบิลจึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากน้ำแข็งและลม น้ำหนักเบาช่วยลดภาระเพิ่มเติมต่อโครงสร้างของหอคอย
♦ การใช้วัสดุปลอก AT รับประกันความต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อการกัดกร่อนทางไฟฟ้า แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสนามไฟฟ้าแรงสูง
♦ สมรรถนะทางกลและอุณหภูมิยอดเยี่ยม
♦ ระยะห่างระหว่างเสาที่ยาวมาก และระยะห่างสูงสุดเกินกว่า 1000 เมตร
ลักษณะทางแสง | ||||||||||||
รายการ | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
การลดทอน | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/กม. | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/กม. | ≤0.23dB/กม. | ||||||||||
แบนด์วิดท์ (คลาส A) |
@850nm | ≥500MHz.กม. | ≥200MHz.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | ||||||||||
อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่อง | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
ความยาวคลื่นตัดของสายเคเบิล | ≤1260มม. | ≤1450มม. | ||||||||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล มม |
น้ำหนักสายเคเบิล กก./กม. |
ค่าแรงตึงการทำงานสูงสุดประจำวัน (KN) |
ค่าแรงตึงการทำงานสูงสุดที่อนุญาต (KN) | ค่าความแข็งแรงในการแตกหัก (KN) | ขนาดสมาชิกแรงดึง CSA มม.² | โมดูลัสของการขยายตัว กน./มม.² | สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน x10-6/К | ระยะห่างที่เหมาะสม (มาตรฐาน NESC, ม.) |
||||
ปลอก PE | ปลอก AT | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
ลักษณะสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+70℃ | |||||||||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40~+70℃ | |||||||||||
มาตรฐาน | ||||||||||||
สอดคล้องกับมาตรฐาน YD / T 1155, IEC 60794-3 และมาตรฐานอื่น ๆ |