♦ Utmärkt mekanisk och temperaturprestanda
♦ Special rör fyllningsmängd säkerställer en kritisk skydd av fiber och motstår vattnet.
♦ Enstaka ståltråd som central styrkemedlem för att motstå axella belastning.
♦ Inre skyddsskjut effektivt minskar den externa mekaniska belastningen.
♦ Rynkad stålband longitudinellt täcker kabelkärnan och ger god motståndskraft mot krossning.
♦ PE-skyddsskjut skyddar kabeln mot ultraviolett strålning.
♦ 100% kärnutfyllnad med vattenfritt kabelgel för att säkerställa kabelns vattentätighet.
♦ AL-tape longitudinellt över kabelkärnan som fuktförsäkring.
Optiska egenskaper | |||||||||||
Vara | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
Dämpning | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||||||||
Bandbredd (Klass A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Numerisk bländare | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Kablens avskärningsvåglängd | ≤1260mm | ≤1450mm | |||||||||
Tekniska parametrar | |||||||||||
Kabeltyp | Fiberantal | Tub | Fyllmedel | Kabel diameter rmm |
Kabelvikt kg/km | Dragfastighet Lång/Tillfällig Term (N) |
Krossmotstånd Lång/Tillfällig Term (N/100mm) |
Böjningsradius Statisk/Dynamisk (mm) |
|||
GYTA53-2~6 | 2 till 6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
Miljöegenskaper | |||||||||||
Driftstemperatur | -40~+70℃ | ||||||||||
Lagringstemperatur | -40~+70℃ | ||||||||||
Standarder | |||||||||||
Följ standard YD / T 901, IEC 60794-1 och andra normer. |