♦ Fibre optice speciale rezistente la încovoiere oferă o bandă mai largă și îmbunătățesc caracteristicile de transmisie a rețelei.
♦ Două fire paralele FRP/KFRP sau de oțel au proprietăți bune de compresiune și protejează fibrele optice.
♦ Cablul optic are o structură simplă, greutate mică și o puternică practicabilitate.
♦ O singură fire de oțel sau grumaz cu elemente de reinforțare suplimentare conferă cablului propriétăți bune de tracțiune.
♦ Design unic al groovelor, ușor de desprins, ușor de conectat, simplifică instalarea și întreținerea.
♦ Involucre cu retardoare de flacări fără halogen, compatibilitate ecologică.
Caracteristici optice | ||||||||||||
Articol | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Atenuare | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Bandwidth (Clasa A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Diafragma numerică | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Lungimea de undă de taie a cablului | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Parametrii tehnici | ||||||||||||
Tip de cablu | Numărul de fibre | Diametru cablu mm |
Greutate cablu (kg/km) |
Rezistența la tracțiune Lung/Scurt termen (N) |
Rezistență la compresiune Lung/Scurt termen (N/100mm) |
Rază de curbură Static/Dynamic (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Caracteristici de mediu | ||||||||||||
Temperatură de funcționare | -20~+60℃ | |||||||||||
Temperatura de stocare | -20~+60℃ | |||||||||||
Standarde | ||||||||||||
Conformăți-vă la standardul YD / T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 etc. |