♦ A natureza sem metal do cabo permite instalação em um sistema elétrico ativo com segurança para a equipe de instalação.
♦ Devido ao seu pequeno diâmetro externo, o cabo é minimamente afetado pelo gelo e vento, e seu peso leve garante uma carga adicional mínima na construção da torre.
♦ A aplicação de materiais de revestimento AT assegura excelente resistência à erosão elétrica, mesmo em ambientes de alta intensidade de campo.
♦ Excelente desempenho mecânico e de temperatura.
♦ Comprimentos de vão grandes e o maior vão é superior a 1000m.
Características Ópticas | ||||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Atenuação | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Bandwidth (Classe A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Parâmetros técnicos | ||||||||||||
Diâmetro do cabo mm |
Peso do cabo kg/km |
Tensão máxima diária de trabalho (KN) |
Tensão máxima permitida de trabalho (KN) | Força de ruptura (KN) | Seção transversal efetiva do elemento de força mm² | Módulo de expansão KN/mm² | Coeficiente de expansão térmica x10-6/K | Extensão adequada (Norma NESC, m) |
||||
Invólucro de PE | Invólucro AT | A | B | C | P | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Características ambientais | ||||||||||||
Temperatura de operação | -40~+70℃ | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40~+70℃ | |||||||||||
Padrões | ||||||||||||
Conforme o padrão YD/T 1155, IEC 60794-3 e outros padrões. |