♦ Serat optik tahan patah khas memberikan lebar jalur yang lebih besar dan meningkatkan ciri-ciri transmisi rangkaian.
♦ Dua wayar FRP/KFRP atau keluli selari mempunyai sifat kompresi yang baik dan melindungi serat optik.
♦ Kabel optik mempunyai struktur ringkas, berat ringan dan keupayaan praktis yang kuat.
♦ Seutas wayar keluli atau benang dengan elemen penguat tambahan membuat kabel mempunyai sifat tarikan yang baik.
♦ Reka bentuk sulok unik, mudah dikupas, mudah disambung, mempermudah pemasangan dan pemeliharaan.
♦ Kepang bebas halogen rendah asap, perlindungan api, ramah alam.
Ciri-ciri Optik | ||||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Attenuasi | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Lebar jalur (Kelas A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Bukaan Berangka | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Panjang gelombang potong kabel | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Parameter Teknikal | ||||||||||||
Jenis Kabel | Bilangan serat | Diameter Kabel mm |
Berat Kabel (kg/km) |
Kekuatan Tarik Pendek/Panjang (N) |
Ketahanan Pemecahan Pendek/Panjang (N/100mm) |
Jarak lentur Statik/dinamik (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Ciri-ciri persekitaran | ||||||||||||
Suhu operasi | -20~+60℃ | |||||||||||
Suhu penyimpanan | -20~+60℃ | |||||||||||
Piawaian | ||||||||||||
Mematuhi piawai YD / T 1997-2009、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 dll. |