♦ Ypač lankstūs optiniai virpesiai suteikia didesnį juostinių ir pagerina tinklo transliavimo savybes.
♦ Du lygiuoliai FRP/KFRP arba plieno virvės turi geras glaudumo savybes ir apsaugo optinius virpesius.
♦ Optinis kabelis turi paprastą struktūrą, yra lengvas ir turi stiprią praktinę panaudojimą.
♦ Viensačioji arba daugiakomponentinė plieno viršelis su papildomais stiprinimo elementais suteikia kabeliui geras tempimo savybes.
♦ Unikalus smūgio dizainas, lengva atskirti, lengva jungti, supaprastinamas montavimas ir priežiūra.
♦ Mažai dūmų, nesodegiantis, haloogenų nemokantis apvalymas, ekologiškas.
Optinių savybių | ||||||||||||
Prekė | G.652 | G.655 | 50\/125µm | 62.5\/125µm | ||||||||
Sumažėjimo | @850nm | ≤3,0dB\/km | ≤3,2dB\/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Puspliusis (Klasė A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Skaitmeninė aplotis | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Kabelio išjungimo bangis | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Techniniai parametrai | ||||||||||||
Kabelio tipas | Virpžiedžių skaičius | Kabelio skersmuo mm |
Kabelio svoris (kg/km) |
Tempimo stipris Ilgalaikis/Kratinis (N) |
Slegio varžymas Ilgalaikis/Kratinis (N/100mm) |
Sukimo spindulys Stacinis/Dinaminis (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Ekologiškos savybės | ||||||||||||
Darbinė temperatūra | -20~+60℃ | |||||||||||
Laikymo temperatūra | -20~+60℃ | |||||||||||
Standartai | ||||||||||||
Atitinka standartus YD / T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 ir kt. |