♦ תכונות מכניות וטמפרטורה מצוינות
♦ תערובת מילוי צינור מיוחדת מבטיחה הגנה קריטית על היבר ומחזקת התנגדות למים.
♦ חוט פלדה יחיד כחברת הכוח המרכזית כדי לעמוד בטענים אקסיים.
♦ מכסה פנימי מפחית את העומס המכני החיצוני בצורה יעילה.
♦ כיסוי לולאה של פלדה מספק הגנה טובה נגד לחץ.
♦ מכסה PE מגן על הקבל מפני קרינת אולטרה סגול.
♦ מילוי ליבה של 100% ג'לי למניעת חדירת מים כדי להבטיח שהכבל יהיה חסום מפני מים.
♦ פיסת אלומיניום.AL מסתכלת באופן האנכי על ליבת הכבל כמחסום לחמצן.
מאפיינים אופטיים | |||||||||||
פריט | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
דעיכה | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||||||||
@1310נמ | ≤0.36dB/ק"מ | ≤0.40dB/ק"מ | |||||||||
@1550נמ | ≤0.22dB/ק"מ | ≤0.23dB/ק"מ | |||||||||
רוחב פס (כיתה A) |
@850nm | ≥500MHZ.ק"מ | ≥200MHZ.ק"מ | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.ק"מ | ≥600MHZ.ק"מ | |||||||||
צמצם מספרי | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
אורך גל חיתוך כבל | ≤1260מ"מ | ≤1450מ"מ | |||||||||
פרמטרים טכניים | |||||||||||
סוג כבל | מספר סיבים | צינורות | ממלאים | קוטר כבל מ"מ |
משקל כבל ב-kg/km | חוזק מתיחה טווח/ ארוך טווח (N) |
עמידות לדחיסה טווח/ ארוך טווח (N/100ממ) |
רדיוס כפיפה סטטי/דינמי (מ"מ) |
|||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000\/3000 | 1000\/3000 | 12.5D/25D | |||
תכונות סביבתיות | |||||||||||
טמפרטורת פעילות | -40~+70°C | ||||||||||
טמפרטורת אחסון | -40~+70°C | ||||||||||
תקנים | |||||||||||
האמהות לסטנדרט YD\/T 901, IEC 60794-1 ואחרים. |