♦ Því að afslætti kabelinn sé ómetallur er hægt að setja hann upp á virkan veldarskipulag með tryggju fyrir starfsmennin.
♦ Vísbúið við lítinn ytra þvermáls kabelsins er hann minnsta mál afistur af ísskammtum og vindi, og lýti vextur hans vistar aukastefnu á turnabúnaðinn.
♦ Notkun AT yrpursafna vörur góðan mótabirtingu við rafræn skerpingu, jafnvel í umhverfi með hátt styrk sviða.
♦ Uthafnar mekaniskar og hitastigsréttindi.
♦ Stórir fjarspannir og stærsti fjarspannur er yfir 1000m.
Ljósleiðarátriði | ||||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50\/125um | 62.5\/125um | ||||||||
Þeysta | @850nm | ≤3.0dB\/km | ≤3.2dB\/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB\/km | ≤1.2dB\/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Bandbreidd (Flokkur A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Tölfræðileg opinberleiki | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Virkja af kabelskaða | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Teknisk niðurstöður | ||||||||||||
Draumíða þvermál mm |
Draumíða vætt kg/km |
Dags skemmtastarki (KN) |
Hæsta leyfilegur skemmtastarki (KN) | Slitustyrkur (KN) | Styrkusetja CSA mm² | Vidbreiðisafmarkari KN/mm² | Hitavíddarkæfi x10-6/K | Sérslega hluti fyrir spenni (NESC Staðall, m) |
||||
PE yfirlit | AT yfirlit | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Umhverfiskenndur | ||||||||||||
Virkjunarhitastig | -40~+70℃ | |||||||||||
Geymsluhitastig | -40~+70℃ | |||||||||||
Stöðlar | ||||||||||||
Hugaðu að uppfylla staðlaröð YD / T 1155, IEC 60794-3 og aðrar staðlaröð. |