♦ Kinerja mekanis dan suhu yang sangat baik
♦ Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis serat optik dan menahan air.
♦ Kabel baja tunggal sebagai anggota kekuatan pusat untuk menahan beban aksial.
♦ Selubung dalam secara efektif mengurangi beban mekanis eksternal.
♦ Lapisan baja bergelombang menutupi inti kabel secara longitudinal dan memberikan perlindungan yang baik terhadap penekanan.
♦ Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet.
♦ Pengisian 100% inti mencegah kebocoran jelly kabel untuk memastikan ketahanan air kabel.
♦ Lapisan AL menutupi inti kabel secara longitudinal sebagai penghalang kelembapan.
Karakteristik optik | |||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
Pengurangan | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||||||||
Bandwidth (Kelas A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Apertur numerik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Panjang Gelombang Pemotongan Kabel | ≤1260mm | ≤1450mm | |||||||||
Parameter Teknis | |||||||||||
Jenis kabel | Jumlah serat | Tube | Pengisi | Diameter Kabel rmm |
Berat Kabel kg/km | Kekuatan Tarik Jangka Panjang/Pendek (N) |
Ketahanan Tepukan Jangka Panjang/Pendek (N/100mm) |
Radius lentur Statis/dinamis (mm) |
|||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
Karakteristik lingkungan | |||||||||||
Suhu operasi | -40~+70℃ | ||||||||||
Suhu penyimpanan | -40~+70℃ | ||||||||||
Standar | |||||||||||
Mematuhi standar YD / T 901, IEC 60794-1 dan standar lainnya. |