♦ Serat optik tahan bengkok khusus menyediakan bandwidth yang lebih besar dan meningkatkan karakteristik transmisi jaringan.
♦ Dua kawat paralel FRP/KFRP atau baja memiliki sifat kompresi yang baik dan melindungi serat optik.
♦ Kabel optik memiliki struktur sederhana, bobot ringan, dan praktisitas kuat.
♦ Kawat baja tunggal atau anyaman dengan elemen penguatan tambahan membuat kabel memiliki sifat tarik yang baik.
♦ Desain grooving unik, mudah dikupas, mudah dihubungkan, mempermudah pemasangan dan pemeliharaan.
♦ Mantel retardan api bebas halogen dengan asap rendah, ramah lingkungan.
Karakteristik optik | ||||||||||||
Item | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Pengurangan | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Bandwidth (Kelas A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Apertur numerik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Panjang Gelombang Pemotongan Kabel | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Parameter Teknis | ||||||||||||
Jenis kabel | Jumlah serat | Diameter kabel mm |
Berat Kabel (kg/km) |
Kekuatan Tarik Jangka Panjang/Pendek (N) |
Ketahanan Tepukan Jangka Panjang/Pendek (N/100mm) |
Radius lentur Statis/dinamis (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Karakteristik lingkungan | ||||||||||||
Suhu operasi | -20~+60℃ | |||||||||||
Suhu penyimpanan | -20~+60℃ | |||||||||||
Standar | ||||||||||||
Patuhi standar YD / T 1997-2009、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 dll. |