♦ Meon brionglóideacha agus comhshó taistil íofaoinn
♦ Níomh pléarálaí spéisiúil sa phíob toitín chun cosaint chriticiúil den fhibre agus chun an uisce a dhiúltú.
♦ Fad scoil éagsúla mar chlár éagsúil chun níos mó n-áise a chur ar fad.
♦ Gluaiseacht inmheánach go soiléir a chasnuigh an lucht machnaimh coigeadar.
♦ Scuab éagsúil acmhainn fillte mar phróisis iomlán agus tabhair cuma maith don chineál.
♦ Gluaiseacht PE chun an tsruthán a chosaint ó raeadar uillinn.
♦ Cúram 100% le tarraingt uisce amach chun cúigreacht uisce a shonrú.
♦ AL taip i gcásacht chomhaid cáble go dtí an chruaigh mar scáthán uisce.
Carachtair Optúla | |||||||||||
Eitem | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
Laghdú | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB\/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB\/km | ≤0.40dB\/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB\/km | ≤0.23dB\/km | |||||||||
Banda (Clas A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Cró Uimhriúil | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Fad ghearr cábla | ≤1260mm | ≤1450mm | |||||||||
Paraiméadair theicniúla | |||||||||||
Cineál cábla | Comhoibriú snáithín | Tuisceana | Léantóirí | Diamétar cáibl rmm |
Cuileog íochtar kg/km | Neart Tension Fad/Téarma (N) |
Friotaíocht brú Fad/Téarma (N/100mm) |
Giorrtharraing Staidear/Dinamach (mm) |
|||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.2 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
Carachtair chomhshaoil | |||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -40~+70℃ | ||||||||||
Teocht stórála | -40~+70℃ | ||||||||||
Caighdeáin | |||||||||||
Cleachtáil leis an mionsonraí YD\/T 901, IEC 60794-1 agus sonraí eile. |