♦ Fibre óptach speisialta atá dírithe ar chur isteach ina bhfuil neamhbhrabhsálacht tharraingt tarrocht níos mó agus meas scileanna trasmitiúcháin líonraí.
♦ Bhéil dhóiteacha FRP/KFRP nó taobh le taobh a bhfuil cáithfhréimh mhath acu agus siógfaidh iad na fibre óptaigh.
♦ Tá struchtúr simplí ag an cheabhlód óptaigh, tá timpeallán éadrom aici agus tá feidhmriocht láidir aici.
♦ Sraith nó fia singil de phian sásta nó gníomhchúlaithe breiseann ar an gcábail measctha le haghaidh torthaí bréige measctha le measctha.
♦ Díghníomh údáireach, éasca bhriseadh as ucht, éasca nascadh, símplifíonn sé saincheaptha agus cothromaíocht.
♦ Bréagán éadrom fósraíochta gan heilgean, cumasú thráchtála.
Carachtair Optúla | ||||||||||||
Eitem | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Laghdú | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB\/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB\/km | ≤0.40dB\/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB\/km | ≤0.23dB\/km | ||||||||||
Banda (Clas A) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Cró Uimhriúil | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Fad ghearr cábla | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Paraiméadair theicniúla | ||||||||||||
Cineál cábla | Comhoibriú snáithín | Trastomhas cábla mm |
Meáchan cábla (kg/km) |
Neart Tension Fad/Téarma (N) |
Friotaíocht brú Fad/Téarma (N/100mm) |
Giorrtharraing Staidear/Dinamach (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 22 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 23 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2.0±0.1)×(6.0±0.1) | 24 | 300/600 | 1000/2000 | 15/30 | ||||||
Carachtair chomhshaoil | ||||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20~+60℃ | |||||||||||
Teocht stórála | -20~+60℃ | |||||||||||
Caighdeáin | ||||||||||||
Cleachtáil leis an mionsonraí YD\/ T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 agus daoine eile. |