♦ Erilised nurksuse vastased optilised niired pakuvad suuremat laiust ja parandavad võrgu edastusomadusi.
♦ Kaks paralleelset FRP/KFRP või terase niiti on head voolaksmisega ja kaitsevad optilisi niireid.
♦ Optiline kaabel on lihtsa struktuuriga, kehvakaaluline ja tugevalt praktiline.
♦ Üks terase niit või niitide rühm lisatasemeidga annab kaablit heade jõudluse omadustega.
♦ Unikaalne lõikekujuline disain, hõlbasti ära puhastatav, mugav ühendada, lihtsustab installimist ja hooldust.
♦ Madal hõljumine, halogeeni-vaba flamiretsident katted, keskkonnasõbralik.
Optilised omadused | ||||||||||||
Ese | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Nõrgenemine | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,2dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
Laius (A klass) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
Numbriline auv | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
Kaabeli lõikumislaeng | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Tehnilised parameetrid | ||||||||||||
Kaabli tüüp | Juhendite arv | Kaabeli diameeter mm |
Kaabeli kaal (kg/km) |
Lahutusjõud Pika/ lühiaegne (N) |
Lõigemine Pika/ lühiaegne (N\/100mm) |
Käänemüra raadius Staatiline/Dünaamiline (mm) |
||||||
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 21 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXFCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 22 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 22 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCJH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,6±0,1) | 23 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
GJYXCDH-1Xn | 4 | (2,0±0,1)×(6,0±0,1) | 24 | 300\/600 | 1000\/2000 | 15/30 | ||||||
Rahutusomadused | ||||||||||||
Töötemperatuur | -20~+60℃ | |||||||||||
Salvestustemperatuur | -20~+60℃ | |||||||||||
Standarde | ||||||||||||
Vastab standarditele YD / T 1997-2009, ICEA-596, GR-409, IEC 60794 jne. |