♦ Η φύση χωρίς μέταλλο του συρμού επιτρέπει εγκατάσταση σε λειτουργικό ηλεκτρικό σύστημα με ασφάλεια για το προσωπικό εγκατάστασης.
♦ Λόγω του μικρού εξωτερικού διαμέτρου του συρμού, αυτός επηρεάζεται ελάχιστα από το πάγωμα και τον ανέμο, ενώ το ελαφρύ του βάρος εξασφαλίζει μινιμαλιστική επιπλέον φορτίωση της κατασκευής της πύργου.
♦ Η εφαρμογή υλικών κάλυψης AT εγγυάται εξαιρετική αντοχή στην ηλεκτρική διάβρωση, ακόμη και σε περιβάλλον με υψηλή ηλεκτρική τάση.
♦ Έξοχες μηχανικές και θερμικές ιδιότητες.
♦ Μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στα υποδοχεία και η μεγαλύτερη απόσταση είναι πάνω από 1000m.
Οπτικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||
Αντικείμενο | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||
Απορρόφηση | @850nm | ≤3.0dB/κμ | ≤3.2dB/κμ | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/κμ | ≤1.2dB/κμ | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/κμ | ≤0.40dB/κμ | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/κμ | ≤0.23dB/κμ | ||||||||||
Ζώνη παρεμβολής (Κλάση A) |
@850nm | ≥500MHZ.κμ | ≥200MHz.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | ||||||||||
Αριθμητικό διάφραγμα | 0.200±0.015ΝΑ | 0.275±0.015ΝΑ | ||||||||||
Μήκος κύματος κοπής καλωδίου | ≤1260mm | ≤1450mm | ||||||||||
Τεχνικές Παράμετροι | ||||||||||||
Διάμετρος καλωδίου mm |
Βάρος καλωδίου κιλά/km |
Ημερήσιο μέγιστο εργασιακό τενσιούδιο (kN) |
Μέγιστο επιτρεπόμενο εργασιακό τενσιούδιο (KN) | Δύναμη σπάσης (KN) | Στοιχείο δυνάμης CSA mm² | Μόδουλος επέκτασης KN/mm² | Συντελεστής θερμικής επέκτασης x10-6/K | Επιτρεπτή απόσταση (NESC Στάνταρδ, μ) |
||||
Θλιβή PE | Θλιβή AT | Α | Β | Γ | Δ | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+70℃ | |||||||||||
Οθόνη αποθήκευσης | -40~+70℃ | |||||||||||
Πρότυπα | ||||||||||||
Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές YD / T 1155, IEC 60794-3 και άλλες προδιαγραφές. |