♦ طبيعة الكابل الخالية من المعادن تسمح بالتركيب على نظام الطاقة الحي مع ضمان السلامة لفريق التركيب.
♦ بسبب القطر الخارجي الصغير، يكون الكابل أقل تأثراً بالجليد والرياح، ووزنه الخفيف يضمن حملًا إضافيًا صغيرًا على هيكل البرج.
♦ استخدام مواد غلاف AT يضمن مقاومة ممتازة للتآكل الكهربائي، حتى في بيئات قوة حقل عالية.
♦ أداء ميكانيكي وحراري ممتاز.
♦ أطوال فواصل كبيرة وأكبر فاصل يتجاوز 1000 متر.
الخصائص البصرية | ||||||||||||
العنصر | G.652 | G.655 | 50/125م | 62.5/125وم | ||||||||
التوهين | @850nm | ≤3.0dB/كم | ≤3.2dB/كم | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/كم | ≤1.2dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
نطاق التردد (الفئة أ) |
@850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | |||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||||||||||
الفتحة العددية | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
طول موجة قطع الكابل | ≤1260مم | ≤1450مم | ||||||||||
المعلمات الفنية | ||||||||||||
قطر الكابل مم |
وزن الكابل كجم/كم |
التوتر العامل اليومي الأقصى (KN) |
التوتر العامل المسموح به كحد أقصى (كيلو نيوتن) | قوة الكسر (كيلو نيوتن) | مساحة القسم العرضي للعضو القوي مم² | معامل التمدد KN/mm² | معامل تمدد الحرارة x10-6/K | الفترة المناسبة (المعيار NESC، متر) |
||||
غلاف PE | غلاف AT | أ | ب | ج | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
الخصائص البيئية | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40~+70℃ | |||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40~+70℃ | |||||||||||
المعايير | ||||||||||||
مطابق للمعيار YD / T 1155، IEC 60794-3 وغيرها من المعايير. |